Dott. Luca Boursier
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Periodo | 27/04/2018 | 
| Titolare d'incarico | Dott. Luca Boursier | 
| Ragione dell'incarico | Censimento quantitativo e qualitativo, di posizionamento del singolo albero su base cartografica, nonché analisi visiva con metodo V.T.A. ed altro delle aree a verde,complesso immobiliare Bagnoli | 
| Compenso | 5.000,00 € | 
| Atto di conferimento | Deliberazione C.d.A. n. 37/2018 | 
| Note | Importo compenso complessivo. Durata incarico fino a completamento. | 
| Allegati | 
 |